Tal fra Dansk Statistik taler sit eget tydelige sprog for anmeldte indbrud og tyverier fra 2007 til nu. |
 |
Tal fra Danmarks Statistik |
Indbrud i villaer, lejligheder mv 2012: |
1 kvartal 2012: | 12.020 |
|
Indbrud i fritidshuse, garager mv 2012: |
1 kvartal 2012: | 4.584 |
|
Tyveri fra bil, båd mv 2012 |
1 kvartal 2012: | 7.424 |
|
 |
Indbrud i villaer, lejligheder mv 2011: |
4 kvartal 2011: | 14.906 |
3 kvartal 2011: | 10.027 |
2 kvartal 2011: | 8.306 |
1 kvartal 2011: | 11.934 |
|
Indbrud i fritidshuse, garager mv 2011: |
4 kvartal 2011: | 5.095 |
3 kvartal 2011: | 3.637 |
2 kvartal 2011: | 4 400 |
1 kvartal 2011: | 5 669 |
|
Tyveri fra bil, båd mv 2011: |
4 kvartal 2011: | 8.358 |
3 kvartal 2011: | 8.950 |
2 kvartal 2011: | 7.852 |
1 kvartal 2011: | 8.136 |
|
 |
Indbrud i villaer, lejligheder mv 2010: |
4 kvartal 2010: | 13.961 |
3 kvartal 2010: | 9.897 |
2 kvartal 2010: | 8.867 |
1 kvartal 2010: | 11.808 |
|
Indbrud i fritidshuse, garager mv 2010: |
4 kvartal 2010: | 5.396 |
3 kvartal 2010: | 4.040 |
2 kvartal 2010: | 4.368 |
1 kvartal 2010: | 4.805 |
|
Tyveri fra bil, båd mv 2010: |
4 kvartal 2010: | 10.342 |
3 kvartal 2010: | 10.883 |
2 kvartal 2010: | 9.612 |
1 kvartal 2010: | 8.329 |
|
 |
Indbrud i villaer, lejligheder mv 2009: |
4 kvartal 2009: | 16.228 |
3 kvartal 2009: | 10.665 |
2 kvartal 2009: | 9.391 |
1 kvartal 2009: | 12.330 |
|
Indbrud i fritidshuse, garager mv 2009: |
4 kvartal 2009: | 5.833 |
3 kvartal 2009: | 4.026 |
2 kvartal 2009: | 4.215 |
1 kvartal 2009: | 5.424 |
|
Tyveri fra bil, båd mv 2009: |
4 kvartal 2009: | 10.187 |
3 kvartal 2009: | 10.926 |
2 kvartal 2009: | 10.060 |
1 kvartal 2009: | 9.409 |
|
 |
Indbrud i villaer, lejligheder mv 2008: |
4 kvartal 2008: | 14.042 |
3 kvartal 2008: | 9.907 |
2 kvartal 2008: | 8.183 |
1 kvartal 2008: | 11.636 |
|
Indbrud i fritidshuse, garager mv 2008: |
4 kvartal 2008: | 4.910 |
3 kvartal 2008: | 3.270 |
2 kvartal 2008: | 3.423 |
1 kvartal 2008: | 4.549 |
|
Tyveri fra bil, båd mv 2008: |
4 kvartal 2008: | 11.162 |
3 kvartal 2008: | 11.067 |
2 kvartal 2008: | 9.824 |
1 kvartal 2008: | 9.187 |
|
 |
Indbrud i villaer, lejligheder mv 2007: |
4 kvartal 2007: | 12.082 |
3 kvartal 2007: | 7.722 |
2 kvartal 2007: | 6.871 |
1 kvartal 2007: | 9.528 |
|
Indbrud i fritidshuse, garager mv 2007: |
4 kvartal 2007: | 3.879 |
3 kvartal 2007: | 2.888 |
2 kvartal 2007: | 3.151 |
1 kvartal 2007: | 3.817 |
|
Tyveri fra bil, båd mv 2007: |
4 kvartal 2007: | 10.660 |
3 kvartal 2007: | 12.440 |
2 kvartal 2007: | 12.216 |
1 kvartal 2007: | 11.269 |
|
 |
Læs mere... | |
 |